來源:本站 作者:江蘇華東設(shè)備 發(fā)布:70-01-01
公稱直徑 (英寸) |
每英寸 牙數(shù)n |
螺距t | 螺紋直徑 | 牙形高度 h1 |
圓弧半徑 r | ||
外徑d | 中徑d2 | 內(nèi)徑d1 | |||||
(1/8) | 28 | 0.907 | 9.729 | 9.148 | 8.567 | 0.581 | 0.125 |
1/4 | 19 | 1.337 | 13.158 | 12.302 | 11.446 | 0.856 | 0.184 |
3/8 | 19 | 16.663 | 15.807 | 14.951 | 0.856 | 0.184 | |
1/2 | 14 | 1.814 | 20.956 | 19.794 | 18.632 | 1.162 | 0.249 |
(5/8) | 14 | 22.912 | 21.750 | 20.588 | |||
3/4 | 14 | 26.442 | 25.281 | 24.119 | |||
(7/8) | 14 | 30.202 | 29.040 | 27.878 | |||
1 | 11 | 2.309 | 33.250 | 31.771 | 30.293 | 1.479 | 0.317 |
1.1/8 | 11 | 37.898 | 36.420 | 34.941 | |||
1.1/4 | 11 | 41.912 | 40.433 | 38.954 | |||
1.3/8 | 11 | 44.325 | 42.846 | 41.367 | |||
1.1/2 | 11 | 47.805 | 46.326 | 44.847 | |||
1.3/4 | 11 | 53.748 | 52.270 | 50.791 | |||
2 | 11 | 59.616 | 58.137 | 56.659 | |||
2.1/4 | 11 | 65.712 | 64.234 | 62.755 | |||
2.1/2 | 11 | 75.187 | 73.708 | 72.230 | |||
2.3/4 | 11 | 81.537 | 80.058 | 78.580 | |||
3 | 11 | 87.887 | 86.409 | 84.980 | |||
3.1/2 | 11 | 100.334 | 98.855 | 97.376 | |||
4 | 11 | 113.034 | 111.556 | 110.077 | |||
5 | 11 | 138.435 | 136.957 | 135.478 | |||
6 | 11 | 163.836 | 162.357 | 160.879 |
管螺紋是位于管壁上用于連接的螺紋,有55度非密封管螺紋和55度密封管螺紋。主要用來進行管道的連接,使其內(nèi)外螺紋的配合緊密,有直管和錐管兩種。
常見的管螺紋主要包括以下幾種:NPT、PT、G等。
1)NPT是National(American)Pipe Thread的縮寫,屬于美國標準的60度椎管螺紋,用于北美地區(qū),國標查閱GB/T12716-1991。
2)PT(BSPT)是Pipe Thread 的縮寫,是55度密封圓錐管螺紋,屬于惠氏螺紋家族,多用于歐洲及英聯(lián)邦國家,常用于水及煤氣管行業(yè),錐度1:16,國標查閱GB/T7306-2000。國內(nèi)叫法為ZG。
3)G是55度非螺紋密封管螺紋,屬惠氏螺紋家族。標記為G代表圓柱螺紋。國標查閱GB/T7307-2001。
公制螺紋與英制螺紋的區(qū)別
公制螺紋用螺距來表示,美英制螺紋用每英寸內(nèi)的螺紋牙數(shù)來表示;
公制螺紋是60度等邊牙型,英制螺紋是等腰55度牙型,美制螺紋為等腰60度牙型;
公制螺紋用公制單位(如mm),美英制螺紋用英制單位(如英寸);
“行內(nèi)人”通常用“分”來稱呼螺紋尺寸,一英寸等于8分,1/4英寸就是2分,以此類推。
|