滬威® DAH低溫安全閥產品描述 | ||||||||
此類型專用低溫安全閥主要用于低溫介質管路安全排放系統,具有開關靈活、密封可靠的特點。 | ||||||||
安全閥圖紙 | 型號 | 主要外型和連接尺寸(mm) | 整定壓力(MPa) | |||||
|
H | H1 | M1 | M2 | L | D | ||
DAH-10 | 150 | 56 | G3/4 | M30*1.5 | 35 | Φ10 | 0.4~1.0 | |
DAH-10A1 | 1.0~2.0 | |||||||
DAH-10A2 | 2.0~3.0 | |||||||
DAH-15 | 150 | 56 | G3/4 | M30*1.5 | 35 | Φ15 | 0.4~1.0 | |
DAH-15A1 | 1.0~2.0 | |||||||
DAH-15A2 | 2.0~3.0 | |||||||
DAH-25 | 197 | 69 | G3/4 | M30*1.5 | 47 | Φ25 | 0.4~1.0 | |
DAH-25A1 | 1.0~2.0 | |||||||
通用技術參數 | 主要零部件材料 | |||||||
公稱壓力: |
4.0Mpa |
閥體: |
CF8 | |||||
設計溫度: |
-196℃~+80℃ |
彈簧: |
S30210 | |||||
適用介質: |
LNG、LO2、LN2、LAr |
閥座: |
S32168 | |||||
|
|
閥瓣: |
S32168 | |||||
更多信息請咨詢客服,或撥打電話0511-86866999 我們的微信公眾號:HDKFFW 新浪微博:http://weibo.com/jshdkf |
|