『 產品描述 』 | http://273310.cn | ||||
|
滬威? 常用氣瓶閥門主要技術參數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 型號 | 公稱壓力 | 公稱通徑 | 入口螺紋 | 出口螺紋 | 安全裝置溫度及壓力 |
氧氣瓶閥 | QF-2 | 15Mpa | 4mm | GB8335 PZ27.8 | G5/8 | 21±1.5Mpa |
氧氣簡易閥 | QF-2C | 15Mpa | 4mm | GB8335 PZ27.8 | G5/8 | / |
氧氣直角閥 | QF-2C | 15Mpa | 4mm | G1/2 | G5/8 | / |
氫氣瓶閥 | QF-30A | 15Mpa | 4mm | PZ27.8 | W21.8x1/14-LH | / |
氫氣直角閥 | QF-30A | 15Mpa | 4mm | G1/2 | W21.8x1/14-LH | / |
氬氣瓶閥 | PX-32A | 15Mpa | 4mm | GB8335 PZ27.8 | G5/8 | / |
二氧化碳瓶閥 | QF-2A | 15Mpa | 7mm | GB8335 PZ27.8 | G5/8 | 21±1.5Mpa |
氯氣瓶閥 | QF-10 | 2.0Mpa | 6mm | GB8335 PZ27.8 | G3/4 | / |
氨氣瓶閥 | QF-11 | 2.9Mpa | 6mm | GB8335 PZ27.8 | G1/2 | / |
氟里昂瓶閥 | QF-13 | 3.0Mpa | 6mm | GB8335 PZ27.8 | G3/4 | / |
乙炔瓶閥 | QF-15A | 3.0Mpa | 4mm | GB8335 PZ39.0 | Φ21夾箍 | 0.4Mpa 100℃±5℃ |
丙烷瓶閥 | BWF-1 | 2.2Mpa | 7mm | GB8335 PZ27.8 | M22x1.5-LH-IN | 3±0.4Mpa |
液化氣瓶閥 | YSQ-3 | 2.5Mpa | 8mm | GB8335 PZ27.8 | M22x1.5-LH | / |
天然氣瓶閥 | QF-T1 | 20Mpa | 5mm | PZ27.8 | 2-1/4NPT | 100℃±5℃ 33.5±1.5Mpa |
天然氣瓶閥 | QF-5T | 20Mpa | 5mm | PZ27.8 | DIN477 W21.8x1/14-LH | 100℃±5℃ 33.5±1.5Mpa |
天然氣充氣閥 | QF-T3H | 20Mpa | 4mm | 活塞式 孔Φ18 | 卡套式 孔2-Φ6 | / |
天然氣過流保護閥 | GF-V4 | 25Mpa | ||||
高純氣鋼瓶閥 | QF-90A | 15Mpa | 4mm | GB8335 PZ27.8 | G5/8 | / |
信息請咨詢客服,或撥打電話0511-86866999 歡迎關注微信公眾服務號:HDKFSB |
|