『 產(chǎn)品描述 』 | http://273310.cn | ||||
|
滬威? 常用氣體減壓器型號及主要技術(shù)參數(shù)對照表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 輸入壓力P1 | 輸出壓力P2 | 額定流量Q | 進出氣口螺紋 |
氧氣減壓器 | YQJ-11 | ≤15Mpa | 0~1.6Mpa | 100Nm3/h | G5/8-G5/8 |
氧氣減壓器 | YQJ-11A | ≤15Mpa | 0~1.6Mpa | 100Nm3/h | G5/8-G5/8 |
氧氣減壓器 | YQJ-11D | ≤15Mpa | 0~1.6Mpa | 300Nm3/h | G5/8-G1 |
氧氣減壓器 | YQJ-12D | ≤2.5Mpa | 0~1.6Mpa | 150Nm3/h | G1-G1 |
氧氣減壓器 | YQJ-224 | ≤15Mpa | 0~6Mpa | 200Nm3/h | G5/8-G5/8 |
氧氣減壓器 | MYQJ-12 | ≤2.5Mpa | 0~0.16Mpa | 80Nm3/h | G3/4-G1 |
氧氣減壓器 | MYQJ-12 | ≤2.5Mpa | 0~0.16Mpa | 80Nm3/h | G3/4-G3/4 |
氬氣減壓器 | ArQJ-11 | ≤15Mpa | 0~1.6Mpa | 100Nm3/h | G5/8-G5/8 |
氬氣減壓器 | ArQJ-11A | ≤15Mpa | 0~1.6Mpa | 100Nm3/h | G5/8-G5/8 |
氮氣減壓器 | DQJ-11 | ≤15Mpa | 0~1.6Mpa | 100Nm3/h | G5/8-G5/8 |
氮氣減壓器 | DQJ-11A | ≤15Mpa | 0~1.6Mpa | 100Nm3/h | G5/8-G5/8 |
氮氣減壓器 | DQJ-30 | ≤15Mpa | 0~0.16Mpa | 80Nm3/h | G5/8-G5/8 |
氫氣減壓器 | QQJ-11 | ≤15Mpa | 0~1.6Mpa | 100Nm3/h | G5/8-G5/8 |
氫氣減壓器 | QQJ-11A | ≤15Mpa | 0~1.6Mpa | 100Nm3/h | G5/8-G5/8 |
氫氣減壓器 | QQJ-30 | ≤15Mpa | 0~0.16Mpa | 80Nm3/h | G5/8-G5/8 |
二氧化碳減壓器 | YQT-11 | ≤15Mpa | 0~1.6Mpa | 100Nm3/h | G5/8-G5/8 |
二氧化碳減壓器 | YQT-11A | ≤15Mpa | 0~1.6Mpa | 100Nm3/h | G5/8-G5/8 |
乙炔減壓器 | EQJ-224 | ≤3.0Mpa | 0~0.15Mpa | 40Nm3/h | M27x1.5-M27x1.5 |
乙炔減壓器 | EQJ-224A | ≤3.0Mpa | 0~0.15Mpa | 40Nm3/h | M27x1.5-M27x1.5 |
丙烷減壓器 | BWJ-224 | ≤3.0Mpa | 0~0.15Mpa | 40Nm3/h | M27x1.5-M27x1.5 |
丙烷減壓器 | BWJ-224A | ≤3.0Mpa | 0~0.15Mpa | 40Nm3/h | M27x1.5-M27x1.5 |
液化氣調(diào)壓器 | 1588MN | 16kgf/cm2 | 0.21~2.1kgf/cm2 | 200kg/h | G1-G1 |
液化氣調(diào)壓器 | 1588ML | 16kgf/cm2 | 1.76~3.52kgf/cm2 | 210kg/h | G1-G1 |
液化氣調(diào)壓器 | 1588MH | 16kgf/cm2 | 3.16~8.79kgf/cm2 | 250kg/h | G1-G1 |
氧、氬、氮、CO2、空氣鋼瓶減壓器 | QJ15B-3 | ≤15Mpa | 0~0.8Mpa | 40Nm3/h | G5/8-G5/8(M16*1.5) |
乙炔鋼瓶減壓器 | EQJ401-3 | ≤4Mpa | 0~0.1Mpa | 6Nm3/h | G5/8夾箍式-G5/8(M16*1.5-LH) |
丙烷鋼瓶減壓器 | WQJ25B08-3 | ≤2.5Mpa | 0~0.08Mpa | 5Nm3/h | G5/8(M22*1.5-LH)-G5/8(M16*1.5-LH) |
注:Mpa(兆帕)是法定計量單位 1Mpa=106pa(帕斯卡)=10.197kgf/cm2(大氣壓) 本產(chǎn)品配套的壓力表均獲得中華人民共和國制造計量器具許可證。 | |||||
信息請咨詢客服,或撥打電話0511-86866999 我們的微信公眾號:HDKFSB |
|