『 產品描述 』 | http://273310.cn | ||||
|
滬威? 牌 法蘭阻火器主要技術參數對照表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 型號 | 公稱通徑DN | 公稱流量Q | 工作壓力 | 工作溫度 |
法蘭阻火器 | QHF-2 | DN15 | >18m3/h | <2.5Mpa | 常溫 |
法蘭阻火器 | QHF-2 | DN20 | >25m3/h | <2.5Mpa | 常溫 |
法蘭阻火器 | QHF-2 | DN25 | >40m3/h | <2.5Mpa | 常溫 |
法蘭阻火器 | QHF-2 | DN32 | >50m3/h | <2.5Mpa | 常溫 |
法蘭阻火器 | QHF-2 | DN40 | >80m3/h | <2.5Mpa | 常溫 |
法蘭阻火器 | QHF-2 | DN50 | >110m3/h | <2.5Mpa | 常溫 |
法蘭阻火器 | QHF-2 | DN65 | >140m3/h | <2.5Mpa | 常溫 |
法蘭阻火器 | QHF-2 | DN80 | >180m3/h | <2.5Mpa | 常溫 |
法蘭阻火器 | QHF-2 | DN100 | >200m3/h | <2.5Mpa | 常溫 |
法蘭阻火器 | QHF-2 | DN125 | >260m3/h | <2.5Mpa | 常溫 |
法蘭阻火器 | QHF-2 | DN150 | >300m3/h | <2.5Mpa | 常溫 |
法蘭阻火器 | QHF-2 | DN200 | >350m3/h | <2.5Mpa | 常溫 |
法蘭阻火器 | QHF-2 | DN250 | >400m3/h | <2.5Mpa | 常溫 |
滬威? 牌 螺紋阻火器主要技術參數對照表 | |||||
產品名稱 | 型號 | 螺紋規(guī)格 | 公稱流量Q | 工作壓力 | 工作溫度 |
管路阻火器 | HF-4 | M33X2 | 60m3/h | 0.1-4.0Mpa | -20℃-550℃ |
乙炔中壓阻火器 | HF-1 | G1/2 | >4m3/h | 0.01-0.15Mpa | 常溫 |
乙炔中壓阻火器 | HF-1 | G1/2-8mm | ≤1m3/h | 0.01-0.15Mpa | 常溫 |
干式阻火器 | QH-2 | M16*1.5(帶插咀) | >5m3/h | 1.6Mpa | 常溫 |
乙炔阻火器 | HF-3B | M16×1.5 | 1m3/h | 2.5Mpa | 常溫 |
螺紋阻火器 | 根據要求定制 | G3/4或G1 | / | / | 常溫 |
信息請咨詢客服,或撥打電話0511-86866999 我們的微信公眾號:HDKFSB |
|