『 產(chǎn)品描述 』 | http://273310.cn | ||||
|
滬威® 電動試壓泵技術(shù)參數(shù) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | 額定排出壓力(Mpa) | 流量(L/H) | 配套電機(jī) | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) | 重量 (Kg) | ||
高壓時(shí) | 低壓時(shí) | 型號 | 功率(KW) | ||||
4DSY-I型 180/4 | 4 | 180 | 362 | Y90L-4 | 1.1 | 470*370*890 | 116 |
4DSY-I型 146/6.3 | 6.3 | 146 | 328 | Y90L-4 | 1.1 | 470*370*890 | 116 |
4DSY-I型 104/10 | 10 | 104 | 286 | Y90L-4 | 1.1 | 470*370*890 | 116 |
4DSY-I型 65/16 | 16 | 65 | 247 | Y90L-4 | 1.1 | 470*370*890 | 116 |
4DSY-I型 40/25 | 25 | 40 | 222 | Y90L-4 | 1.1 | 470*370*890 | 116 |
4DSY-I型 29/40 | 40 | 29 | 211 | Y90L-4 | 1.1 | 470*370*890 | 116 |
4DSY-I型 21/63 | 63 | 21 | 203 | Y90L-4 | 1.1 | 470*370*890 | 116 |
4DSY-I型 14/80 | 80 | 14 | 196 | Y90L-4 | 1.1 | 470*370*890 | 116 |
更多信息請咨詢客服,或撥打電話0511-86866999 我們的微信公眾號:HDKFFW 新浪微博:http://weibo.com/jshdkf |
|